
CBD Öle unterscheiden sich nach ihrem Cannabinoid-Spektrum. Die drei Hauptkategorien – Vollspektrum, Breitspektrum und Isolat – bieten jeweils eigene Vor- und Nachteile.
| Merkmal | Vollspektrum | Breitspektrum | Isolat |
|---|---|---|---|
| CBD | Ja | Ja | Ja (99 %+) |
| Weitere Cannabinoide | CBG, CBC, CBN, THCV | CBG, CBC, CBN | Keine |
| THC | Spuren (unter 0,2 %) | Entfernt | Nein |
| Terpene | Natürlich vorhanden | Vorhanden | Keine |
| Entourage-Effekt | Maximal | Teilweise | Nein |
| Geschmack | Intensiv, erdig | Milder | Neutral |
| Drogentest-Risiko | Minimal | Sehr gering | Praktisch null |
Alle Spektren findest du auf AboutWeed.
Dieser Artikel wurde von AboutWeed erstellt.
28. Mai 2024