
Die Debatte HPS vs. LED ist eine der ältesten im Cannabis-Anbau. Beide Technologien haben ihre Stärken, doch die technologische Entwicklung hat LED in den letzten Jahren klar in Führung gebracht. Dieser objektive Vergleich hilft dir bei der Entscheidung.
| Kriterium | HPS | LED | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Anschaffungskosten (600W-Klasse) | 100–200 € | 200–400 € | HPS |
| Effizienz (µmol/J) | 1,0–1,7 | 2,2–3,0 | LED |
| Stromkosten/Monat (12/12) | ~76 € (600W) | ~50 € (400W für gleichen Output) | LED |
| Hitzeentwicklung | Sehr hoch | Gering bis mittel | LED |
| Lebensdauer | 12–18 Monate (Birne) | 50.000+ Stunden | LED |
| Spektrum | Rot-dominant | Vollspektrum, einstellbar | LED |
| Dimmbarkeit | Nur mit EVG | Standard bei den meisten | LED |
| Lichtdurchdringung | Gut (punktuelle Quelle) | Gut bis sehr gut (Bars) | Unentschieden |
| Wartung | Jährlicher Birnenwechsel | Keine | LED |
| Bewährte Grow-Ergebnisse | 30+ Jahre | 10+ Jahre | Unentschieden |
| Posten | HPS 600W | LED 400W (gleicher Output) |
|---|---|---|
| Anschaffung | 150 € | 300 € |
| Leuchtmittel (3× Wechsel) | 90 € | 0 € |
| Strom (36 Monate, 12/12) | 2.736 € | 1.800 € |
| Zusätzliche Kühlung | 200 € | 0 € |
| Gesamt 3 Jahre | 3.176 € | 2.100 € |
LED spart über 3 Jahre rund 1.000 Euro – die höheren Anschaffungskosten amortisieren sich bereits im ersten Jahr.
Für neue Grower gibt es keinen rationalen Grund mehr, HPS statt LED zu kaufen. Die anfänglich höhere Investition zahlt sich durch niedrigere Stromkosten, keine Leuchtmittelwechsel und besseres Klima-Management schnell aus. HPS bleibt eine solide Option für bestehende Setups, aber beim nächsten Upgrade solltest du auf LED umsteigen.
Vergleiche LED- und HPS-Systeme in unserem Produktbereich.
Dieser Artikel wurde von AboutWeed erstellt.
30. Mai 2025