
Der Cannabis Sativa Sortenguide hilft dir, die richtige Sativa-Sorte für deinen Grow und deine Vorlieben zu finden. Sativa-Sorten bieten eine enorme Bandbreite an Aromen, Effekten und Anbau-Eigenschaften. Von tropischen Landrassen bis zu modernen Hybriden – dieser Guide gibt dir den kompletten Überblick.
Reine Sativa-Sorten (Landrassen) stammen aus äquatornahen Regionen und sind an lange Tage mit relativ gleichmäßiger Tageslänge angepasst. Ihre Blüte wird durch subtile Lichtveränderungen ausgelöst, was zu langen Blütezeiten führt.
| Region | Bekannte Landrassen | Typische Eigenschaften |
|---|---|---|
| Thailand | Thai, Thai Stick | Extrem lang blühend (14–20 Wo.), zitrusartig, zerebrales High |
| Kolumbien | Colombian Gold | Fruchtig, energetisch, 12–16 Wo. Blüte |
| Mexiko | Acapulco Gold, Oaxacan | Erdig-süß, aufmunternd, mittel-lang |
| Afrika | Durban Poison, Malawi | Schneller als andere Sativas, 8–10 Wo. |
| Jamaika | Jamaican, Lamb's Bread | Kreativ, spirituell, tropisch-fruchtig |
| Indien | Kerala, Manipuri | Zerebral, lang blühend |
Da reine Sativas schwierig anzubauen sind (zu hoch, zu lang blühend), haben Breeder Sativa-dominante Hybriden entwickelt, die die besten Sativa-Eigenschaften mit der Anbau-Freundlichkeit von Indica kombinieren.
| Sorte | Sativa % | Blütezeit | THC | Aroma | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia Haze | 80 % | 10–12 Wo. | 20–25 % | Zitrus, erdig | Euphorisch, kreativ |
| Super Silver Haze | 80 % | 10–11 Wo. | 18–23 % | Zitrus, süß | Energetisch, klar |
| Sour Diesel | 70 % | 10–11 Wo. | 19–25 % | Diesel, sauer | Energetisch, fokussiert |
| Jack Herer | 55 % | 9–10 Wo. | 18–24 % | Pinien, erdig | Kreativ, klar, glücklich |
| Green Crack | 65 % | 7–9 Wo. | 17–24 % | Mango, Zitrus | Energisch, fokussiert |
| Durban Poison | 100 % | 8–9 Wo. | 15–20 % | Süß, Anis | Klar, produktiv |
| Strawberry Cough | 80 % | 9–10 Wo. | 18–23 % | Erdbeere, süß | Euphorisch, sozial |
| Tangie | 70 % | 9–10 Wo. | 19–22 % | Mandarine, Zitrus | Kreativ, motivierend |
| Super Lemon Haze | 80 % | 9–10 Wo. | 19–25 % | Zitrone, süß | Energetisch, glücklich |
| Trainwreck | 65 % | 8–10 Wo. | 18–25 % | Pinien, Zitrus | Euphorisch, dann entspannend |
Durban Poison und Green Crack sind die anfängerfreundlichsten Sativa-Sorten. Sie haben eine relativ kurze Blütezeit (8–9 Wochen) und bleiben kompakter als andere Sativas.
Ja, viele Sativa-dominante Sorten sind als Autoflower erhältlich. Sie bleiben kompakter und sind in 10–12 Wochen fertig, behalten aber das typische Sativa-High.
Das ist subjektiv, aber Tangie (Mandarine), Super Lemon Haze (Zitrone) und Strawberry Cough (Erdbeere) gehören zu den aromatischsten Sativa-Sorten auf dem Markt.
Dieser Artikel wurde von AboutWeed erstellt.

9. Februar 2026