
Die richtige Einstellung von pH- und EC-Wert ist das Fundament erfolgreichen Cannabis-Anbaus. Selbst der beste Dünger bringt nichts, wenn der pH-Wert die Nährstoffaufnahme blockiert. Und zu hohe EC-Werte verbrennen die Wurzeln. Dieser Guide zeigt dir, wie du beide Werte perfekt einstellst und kontrollierst.
Der pH-Wert misst den Säuregrad des Gießwassers bzw. der Nährlösung auf einer Skala von 0 (extrem sauer) bis 14 (extrem basisch). Cannabis kann Nährstoffe nur in einem bestimmten pH-Bereich optimal aufnehmen.
Der EC-Wert (Electrical Conductivity) misst die elektrische Leitfähigkeit des Wassers – ein Indikator für die Gesamtmenge gelöster Salze und Mineralstoffe.
| Medium | Optimaler pH-Bereich | Idealer Wert |
|---|---|---|
| Erde (Soil) | 6,0–7,0 | 6,3–6,8 |
| Coco Coir | 5,5–6,5 | 5,8–6,2 |
| Hydroponik | 5,3–6,3 | 5,5–6,0 |
| Steinwolle | 5,5–6,0 | 5,5–5,8 |
In Erde puffern organische Substanzen und Mikroorganismen den pH-Wert. Coco und Hydro haben diese Pufferfähigkeit nicht, weshalb ein niedrigerer, präziserer pH-Wert nötig ist.
Jeder Nährstoff hat einen optimalen pH-Bereich für die Aufnahme:
| Nährstoff | Optimal verfügbar bei pH | Blockiert bei pH |
|---|---|---|
| Stickstoff (N) | 6,0–7,0 | Unter 5,5 / über 7,5 |
| Phosphor (P) | 6,0–7,0 | Unter 5,5 / über 7,5 |
| Kalium (K) | 6,0–7,5 | Unter 5,0 |
| Kalzium (Ca) | 6,5–8,0 | Unter 6,0 |
| Magnesium (Mg) | 6,0–7,0 | Unter 5,5 |
| Eisen (Fe) | 4,5–6,5 | Über 7,0 |
| Mangan (Mn) | 5,0–6,5 | Über 7,0 |
| Wachstumsphase | EC-Wert (mS/cm) | PPM (ca.) |
|---|---|---|
| Reines Wasser (Ausgangswert) | 0,0–0,4 | 0–200 |
| Sämlinge | 0,4–0,8 | 200–400 |
| Frühe Veg | 0,8–1,2 | 400–600 |
| Späte Veg | 1,2–1,6 | 600–800 |
| Frühe Blüte | 1,4–1,8 | 700–900 |
| Mittlere Blüte | 1,6–2,2 | 800–1100 |
| Späte Blüte | 1,2–1,6 | 600–800 |
| Spülen (Flush) | 0,0–0,3 | 0–150 |
| Methode | Genauigkeit | Kosten | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Digitales pH-Meter | Sehr hoch (±0,01) | 15–50 € | Standard für alle Grower |
| pH-Tropfentest | Mittel (±0,3) | 5–10 € | Backup / Budget-Option |
| pH-Teststreifen | Gering (±0,5) | 3–8 € | Nur im Notfall |
Ein leichtes Schwanken des pH-Werts (±0,3) zwischen den Gießvorgängen ist sogar vorteilhaft – verschiedene Nährstoffe werden bei leicht unterschiedlichen pH-Werten optimal aufgenommen. Ziel: Den pH-Wert im Gesamtbereich halten, nicht auf einen exakten Punkt fixieren.
| Drain-EC vs. Input-EC | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Drain-EC ≈ Input-EC | Pflanze nimmt alles auf | Alles in Ordnung |
| Drain-EC > Input-EC | Salzansammlungen im Substrat | Spülen oder EC reduzieren |
| Drain-EC < Input-EC | Pflanze nimmt mehr auf als zugeführt | EC leicht erhöhen |
| Gerät | Preis (ca.) | Wichtigkeit |
|---|---|---|
| Digitales pH-Meter | 15–40 € | Unverzichtbar |
| EC/TDS-Meter | 10–30 € | Sehr wichtig |
| pH-Down (Phosphorsäure) | 5–15 € | Unverzichtbar |
| pH-Up (Kaliumhydroxid) | 5–15 € | Wichtig (seltener gebraucht) |
| Kalibrierflüssigkeit | 5–10 € | Wichtig (monatlich kalibrieren) |
| Osmoseanlage | 50–200 € | Optional (bei hartem Wasser empfohlen) |
Der pH-Wert ist wichtiger. Ohne korrekten pH kann die Pflanze Nährstoffe nicht aufnehmen, egal wie perfekt der EC-Wert ist. Immer zuerst den pH korrigieren, dann den EC optimieren.
Ja, idealerweise bei jeder Bewässerung. In Erde mit organischem Dünger ist es weniger kritisch, da der Boden puffert. In Coco und Hydro ist die Messung bei jedem Gießen Pflicht.
In den meisten Regionen Deutschlands ja. Miss den EC des Leitungswassers – wenn er unter 0,4 liegt, ist es gut nutzbar. Bei hartem Wasser (EC über 0,5) kann eine Osmoseanlage sinnvoll sein.
Dieser Artikel wurde von AboutWeed erstellt.

9. Februar 2026